Information
4.3 (1300 reviews)
Average Price
€20–30
Opening Hours
- Monday Closed
- Tuesday 12 to 2:45 PM, 7 to 10:45 PM
- Wednesday 12 to 2:45 PM, 7 to 10:45 PM
- Thursday 12 to 2:45 PM, 7 to 10:45 PM
- Friday 12 to 2:45 PM, 6:50 to 10:45 PM
- Saturday 12 to 2:45 PM, 6:50 to 10:45 PM
- Sunday 12 to 2:45 PM, 7 to 10:45 PM
About
...
Services & Amenities
Food & Beverages
🥂 | Alcohol |
🍺 | Beer |
🍹 | Cocktails |
☕ | Coffee |
🥙 | Halal food |
🥃 | Hard liquor |
🥬 | Healthy options |
🌱 | Vegan options |
🥗 | Vegetarian options |
🍷 | Wine |
Payment Methods
✓ | Bimpli |
💳 | Credit cards |
💳 | Debit cards |
🎟️ | Meal coupons |
📱 | NFC mobile payments |
💼 | Pluxee |
✓ | Ticket Restaurant |
💳 | Credit cards |
Dining Options
🥪 | Lunch |
🍷 | Dinner |
🍱 | Catering |
🍰 | Dessert |
🪑 | Seating |
Service Options
🪑 | Outdoor seating |
🚗 | Curbside pickup |
🥡 | Takeout |
🍽️ | Dine-in |
Atmosphere
👕 | Casual |
🧸 | Cozy |
❤️ | Romantic |
🔥 | Trendy |
Crowd
👪 | Family-friendly |
👥 | Groups |
✓ | LGBTQ+ friendly |
🧳 | Tourists |
Popular For
🥪 | Lunch |
🍷 | Dinner |
👤 | Solo dining |
Accessibility
♿ | Wheelchair accessible entrance |
♿ | Wheelchair accessible restroom |
♿ | Wheelchair accessible seating |
Planning
📝 | Accepts reservations |
✓ | Usually a wait |
Amenities
🚻 | Restroom |